| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2016)Нижний Новгород | 57:20 | 62:21 | 48:18 | 106:13 | 93:10 | 20:0 | 6 | 6 | 0 | 64,3 - 13,7 | 12 | 100 | |
| 2 | ФОК "Мещерский" (2016)Нижний Новгород | 20:57 | 23:10 | 38:22 | 49:27 | 58:7 | 20:0 | 6 | 5 | 1 | 34,7 - 20,5 | 11 | 83 | |
| 3 | СШ "Радий" (2016)Нижний Новгород | 21:62 | 10:23 | 33:26 | 48:19 | 38:8 | 20:0 | 6 | 4 | 2 | 28,3 - 23,0 | 10 | 67 | |
| 4 | ФОК Спарта (2016)Урень | 18:48 | 22:38 | 26:33 | 40:9 | 50:11 | 20:0 | 6 | 3 | 3 | 29,3 - 23,2 | 9 | 50 | |
| 5 | СШ№1 им.Э.А.Папертева (2016)Дзержинск | 13:106 | 27:49 | 19:48 | 9:40 | 22:11 | 20:0 | 6 | 2 | 4 | 18,3 - 42,3 | 8 | 33 | |
| 6 | Волна-17 Дом Москвы (2016)Балахна | 10:93 | 7:58 | 8:38 | 11:50 | 11:22 | 20:0 | 6 | 1 | 5 | 11,2 - 43,5 | 7 | 17 | |
| 7 | СШ№1-2 (2016)Арзамас | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 6 | 0 | 6 | 0,0 - 20,0 | 0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №1 (2016)Арзамас | 44:32 | 43:14 | 42:12 | 43:12 | 57:11 | 78:0 | 6 | 6 | 0 | 51,2 - 13,5 | 12 | 100 | |
| 2 | Икар (2016)Саров | 32:44 | 55:18 | 58:8 | 55:4 | 85:4 | 132:0 | 6 | 5 | 1 | 69,5 - 13,0 | 11 | 83 | |
| 3 | КБ-52-Дом Москвы (2016)Балахна | 14:43 | 18:55 | 28:25 | 40:19 | 46:10 | 52:6 | 6 | 4 | 2 | 33,0 - 26,3 | 10 | 67 | |
| 4 | СШОР 7 2017 (2016)Нижний Новгород | 12:42 | 8:58 | 25:28 | 35:19 | 24:23 | 89:4 | 6 | 3 | 3 | 32,2 - 29,0 | 9 | 50 | |
| 5 | ДЮЦ Пильна (2016)Пильна | 12:43 | 4:55 | 19:40 | 19:35 | 16:15 | 51:2 | 6 | 2 | 4 | 20,2 - 31,7 | 8 | 33 | |
| 6 | ФОК "Мещерский" 2017 (2016)Нижний Новгород | 11:57 | 4:85 | 10:46 | 23:24 | 15:16 | 47:1 | 6 | 1 | 5 | 18,3 - 38,2 | 7 | 17 | |
| 7 | Волна-17 ФОК Олимпийский (2016)Балахна | 0:78 | 0:132 | 6:52 | 4:89 | 2:51 | 1:47 | 6 | 0 | 6 | 2,2 - 74,8 | 6 | 0 |




















